Einsätze 2005
Nr. | Datum | Uhrzeit |
Art des Einsatzes |
Ort |
21 | 07.12.05 | 19:50 | BMA-Fehlalarm | Industriepark Oberbruch |
20 | 28.11.05 | 10:10 | angenommener Wohnungsbrand (Überprüfung durch den KBM) | Dremmen |
19 | 06.11.05 | 16:37 | Ölofenverpuffung | Obebruch |
18 | 01.11.05 | 00:01 | Glascontainerbrand | Porselen |
17 | 15.10.05 | 19:03 | Dachstuhlbrand | Oberbruch |
16 | 23.09.05 | 15:21 | Technische Hilfeleistung - Öl auf Löschwasser nach PKW-Brand | Kirchhoven |
15 | 23.09.05 | 10:30 | Küchenbrand | Oberbruch |
14 | 06.09.05 | 07:00 | Technische Hilfeleistung - Ölspur auf der Auffahrt BAB 46 | A46 |
13 | 30.07.05 | 23:51 | Wasser im Keller | Oberbruch |
12 | 18.07.05 | 14:31 | Garagenbrand | Porselen |
11 | 05.07.05 | 07:00 | Kellerbrand | Oberbruch |
10 | 30.06.05 | 18:57 | Unwettereinsatz - Keller unter Wasser | Oberbruch |
9 | 16.06.05 | 00:57 | Kellerbrand | Dremmen |
8 | 08.06.05 | 17:37 | GSG-Einsatz - undichter Flansch in 1000l-Tank | Dremmen |
7 | 01.06.05 | 12:56 | Technische Hilfeleistung - ausgelaufenes Hydrauliköl | |
6 | 26.04.05 | 13:13 | Küchenbrand | Porselen |
5 | 06.03.05 | 21:16 | Fehlalarm | Oberbruch |
4 | 02.03.05 | 22:22 | Wohnungsbrand | Oberbruch |
3 | 25.02.05 | 21:40 | Gasgeruch | Liek |
2 | 06.02.05 | 11:15 | Tier in Not | Porselen |
1 | 18.01.05 | 10:08 | Zimmerbrand | Oberbruch |
zur Einsatzstatistik |