Einsätze 2007

Nr. Datum Uhrzeit

Art des Einsatzes

Ort
30. 29.12.07 05:03 BMA Alarm Industriepark Oberbruch
29. 25.12.07 01:15 BMA Alarm Industriepark Oberbruch
28. 12.12.07 14:17 BMA Alarm Industriepark Oberbruch
27. 25.11.07 15:40 Müllhaufenbrand Oberbruch
26. 21.117 20:00 BMA Alarm Industriepark Oberbruch
25. 18.11.07 20:00 BMA Alarm Fa. Speuser Oberbruch
24. 29.09.07 16:00 Küchenbrand Horst
23. 29.09.07 10:17 BAB Zubringer - Ölspur K5
22. 27.08.07 18:50 Heckenbrand Oberbruch
21. 07.08.07 18:20 Kellerbrand Oberbruch
20. 27.07.07 08:35 Feuer Industriepark Oberbruch
19. 06.06.07 17:57 Fehlalarm - böswillige Alarmierung  
18. 02.06.07 08:16 Fehlalarm - böswillige Alarmierung  
17. 30.05.07 19:09 Brand eines Getränkemarktes Oberbruch
16. 30.05.07 09:45 BMA Alarm Realschule Oberbruch
15. 30.05.07 02:00 Fehlalarm - böswillige Alarmierung  
14. 12.05.07 12:00 Ölspur Porselen, Dremmen, Oberbruch
13. 29.04.07 01:58 BMA Alarm Industriepark Oberbruch
12. 03.04.07 18:37 Verkehrsunfall Porselen
11. 01.04.07 12:35 Feuer Industriepark Oberbruch
10. 27.03.07 11:30 brennendes Stroh an Gebäude Uetterath Berg
09. 23.03.07 07:19 Ölspur Graf von Galen Str. bis Autobahn K5
08. 23.03.07 06:41 Feuermeldung Industriepark Oberbruch
07. 20.03.07 15:00 Ölspur (Parkstraße, Boos-Fremery Str., Karl-Arnold Str., Grebbener Str.) Oberbruch
06. 28.02.07 19:00 Scheunenbrand Uetterath
05. 27.02.07 17:00 BMA Alarm Industriepark Oberbruch
04. 23.02.07 15:54 Technische Hilfeleistung  
03. 15.02.07 20:35 BMA Alarm Industriepark Oberbruch
02. 08.02.07 07:46 BMA Alarm Fa. Speuser Oberbruch
01. 29.01.07 09:40 Räumungsalarm Industriepark Oberbruch

 

zur Einsatzstatistik

 

Legetøj og BørnetøjTurtle